Дачный переезд: Киев и область. Правильная организация переезда за город
На сегодня, дачный переезд – очень актуальный для многих современных людей. Ведь множество семей пытаются оздоровиться и отдохнуть от городской суеты.
Самостоятельно организовать переезд очень сложно, поэтому очень часто приходится обращаться в специальные компании, которые берут на себя все хлопоты, связанные с переездом. На самом деле, такая работа требует многих усилий и определенных знаний.
Наша компания уже длительное время работает в сфере организации переездов, поэтому мы сможем быстро и эффективно доставить мебель в нужное место назначения. Работаем оперативно, поэтому справимся с работой в самые сжатые сроки. Желательно, заказывать услугу заранее, чтобы специалисты смогли рационально распределить свое время. Но если получилось так, что переезд организовывается неожиданно и срочно нужно доставить груз – мы Вам поможем! Обладаем всеми техниками работы и имеем большой автопарк. Вся автомобильная техника находится в хорошем состоянии, поэтому подберем нужный транспорт, исходя из перевозимого груза. Чаще всего, используется в работе именно Газель.
Переезд на дачу происходит с нашей организацией на выгодных условиях. Мы бережно относимся к каждому заказу, поэтому даем полную гарантию на целостность и сохранность вещей. Транспортировка с нашими специалистами – это правильное решение, так как все работники имеют богатый опыт за плечами и необходимые знания в данной сфере. Водители только с высшей категорией, поэтому знают все тонкости своего дела.
Перевозка мебели на дачу требует бережного отношения. Мы сможем выполнить все виды необходимых работ, которые нужны в данной ситуации: разборка, вынос, погрузка, разгрузка, занос, сборка…
Если Вам нужно знать расценку дачной перевозки, тогда можно пригласить оценщика, который посмотрит вид груза, узнает нужное расстояние до дачи и назовет ориентировочную сумму.
Преимущества, которыми обладает наша организация:
- большой опыт работы в данной сфере деятельности;
- недорого и доступно для каждого желающего;
- большой автопарк;
- работают высококвалифицированные специалисты;
- любой удобный способ оплаты (наличная, безналичная);
- оперативность в работе.
Если Вам нужна перевозка вещей на дачу, тогда смело звоните нашему менеджеру, или оставляйте свою заявку на сайте.
Дачный переезд - цены от Транс-Мувинг
До 30 километров от места погрузки (если она осуществляется в Киеве) километраж не учитывается, а оплата производится почасово: подача машины до места погрузки + время затраченное на переезд + час, либо пол часа обратного пути ( в зависимости от расстояния).
Переезд за город осуществляется кругорейсом. Оплата производится по километражу не только до точки назначения, а и учитывается обратная дорога.
Цены на грузоперевозки по Киеву | Цена в грн. |
---|---|
Перевозка мебели (переезд) | от 250 грн. / час |
Минимальный заказ: 2 часа + подача авто | 800 грн. |
Сборка-Разборка мебели | 100 грн. / час |
Услуги грузчиков | 100 грн. / час |
Спуск/поднятие мебели | 10 грн./этаж |
Грзуз превышающий 100 кг | +3 грн. / кг. |
Перевозка за пределы Киева | от 12 грн. / км. |
Смотреть все цены на грузоперевозки

Дачный переезд по направлению Киев - Бородянка
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Ирпень | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Буча | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Гостомель | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Немешаево | 45 км | От 1340 грн |
Киев-Бородянка | 51 км | От 1412 грн |
Киев-Малин | 115 км | От 2180 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Белая Церковь
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Вишневое | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Чабаны | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Боярка | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Глеваха | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Васильков | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Белая Церковь | 100 км | От 2000 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Житомир
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев- Стоянка | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Мила | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Копылов | 50 км | От 1400 грн |
Киев-Макаров | 58 км | От 1520 грн |
Киев-Коростышев | 108 км | От 2100 грн |
Киев-Житомир | 150 км | От 2600 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Фастов
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Белогородка | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Музычи | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Бышев | 56 км | От 1500 грн |
Киев-Фастов | 71 км | От 1650 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Чернигов
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Бровары | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Калиновка | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Семиполки | 49 км | От 1400 грн |
Киев-Козелец | 85 км | От 1820 грн |
Киев-Чернигов | 150 км | От 2600 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Иванков
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Вышгород | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Старые Петровцы | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Новые Петровцы | Пол часа обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Лютеж | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Дымер | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Катюжанка | 62 км | От 1550 грн |
Киев-Иванков | 84 км | От 1800 грн |
Киев-Страхолесье | 128 км | От 2400 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Канев
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Лесники | Час обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Подгорцы | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Конча-Заспа | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Козин | Час обратного пути | От 1280 грн |
Киев-Украинка | 40 км | От 1300 грн |
Киев-Обухов | 44 км | От 1350 грн |
Киев-Ржыщев | 75 км | От 1700 грн |
Киев-Кагарлык | 78 км | От 1750 грн |
Киев-Канев | 121 км | От 1250 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Остер
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Калиновка | Час обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Велика Дымерка | 38 км | От 1280 грн |
Киев-Семиполки | 50 км | От 1400 грн |
Киев-Десна | 68 км | От 1650 грн |
Киев-Остер | 72 км | От 1700 грн |
Киев-Козелец | 87 км | От 1850 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Прилуки
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Требухов | Час обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Княжичи | Час обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Лебедин | 56 км | От 1500 грн |
Киев-Барышевка | 69 км | От 1650 грн |
Киев-Березань | 81 км | От 1800 грн |
Киев-Яготин | 106 км | От 2100 грн |
Киев-Прилуки | 144 км | От 2550 грн |
Дачный переезд по направлению Киев - Переяслав-Хмельницкий
Название населенного пункта | Расстояние от Киева | Примерный бюджет переезда |
Киев-Борисполь | Час обратного пути | От 1160 грн |
Киев-Рогозов | 53 км | От 1450 грн |
Киев-Переяслав-Хмельницкий | 87 км | От 1850 грн |
Заказывайте дешево у нас дачный переезд Киев, и мы выполним заказ на самом высоком уровне!